
Menanam sayuran ala hidroponik
Menanam ala hidroponik adalah cara menanam sayuran,buah dan tanaman hias dengan menggunakan media tanpa tanah. Media tanam hidroponik antara lain menggunakan rockwool, sekam bakar, cocopeat, batu zeolit, dan lain-lain. Sedangkan metode tanamnya bisa menggunakan sistem Wick, Budaya Air, Ebb dan Aliran, tetes, Film Teknik Hara (Nutrient Film Technique) , dan aeroponik.
Air menjadi faktor penting dalam tanaman hidroponik agar pertumbuhannya bisa optimal. Kualitas air tersebut harus diperhatikan dengan baik dimulai dari sumber air berasal. Biasanya air yang berkualitas baik warnanya jernih dan tidak berbau. Contoh : air mineral, air sumur yang jernih, air pegunungan, dan bahkan air hujan. Kualitas air yang baik bisa diuji dengan PH dan PPH. Tinggi rendahnya pH air sangat dipengaruhi oleh kandungan mineral lain yang terdapat dalam air. Air standart memiliki PH normal 6,8 sd 8,5.
Pengujian kualitas air menggunakan alat seperti TDS meter dan PH meter untuk menguji kadar larutan nutrisi ( PPH ) dan tingkat keasaman air (PH). Alatnya ada yang dijual terpisah ada juga yang dijadikan satu. Tentunya harganya akan lebih mahal jika fiturnya lengkap.
Dengan memperhatikan PH dan PPM larutan nutrisi yang diberikan pada tanaman hidroponik, pertumbuhannya akan lebih cepat seperti yang diharapkan. Masa tanam sayur-sayuran adalah 30-40 hari, sementara untuk cabe bisa mencapai 3 bulan atau lebih.
Berikut ini daftar PH dan PPM sayuran dan herbal :
| Sayuran | PH | PPM |
| Artichoke | 6,5-7,5 | 560-1260 |
| Asparagus | 6,0-6,8 | 980-1260 |
| Kacang | 6.0 | 1400-2800 |
| Bit | 6,0-6,5 | 1260-3500 |
| Broad kacang | 6,6-6,5 | 1260-1540 |
| Brokoli | 6,0-6,8 | 1960-2450 |
| Brussell kecambah | 6.5 | 1750-2100 |
| Kubis | 6,5-7,0 | 1750-2100 |
| Capsicum | 6.0-6.5 | 1260-1540 |
| Wortel | 6.3 | 1120-1400 |
| Kubis bunga | 6,5-7,0 | 1050-1400 |
| Seledri | 6.5 | 1260-1680 |
| Ketimun | 5.5 | 1190-1750 |
| Terung | 6.0 | 1750-2450 |
| Endive | 5.5 | 1400-1680 |
| Fodder | 6.0 | 1260-1400 |
| Bawang putih | 6.0 | 980-1260 |
| Leek | 6.5-7.0 | 980-1260 |
| Selada | 6.0-7.0 | 560- 840 |
| Marrow | 6.0 | 1260-1680 |
| Okra | 6.5 | 1400-1680 |
| Bawang | 6.0-6.7 | 980-1260 |
| Pak choi | 7.0 | 1050-1400 |
| Ubi | 6.0 | 980-1260 |
| Peas | 6.0-7.0 | 980-1260 |
| Pepino | 6.0-6.5 | 1400-3500 |
| Kentang | 5.0-6.0 | 1400-1750 |
| Labu | 5,5-7,5 | 1260-1680 |
| Lobak | 6.0-7.0 | 840-1540 |
| Bayam | 6.0-7.0 | 1260-1610 |
| Silverbeet | 6.0-7.0 | 1260-1610 |
| Jagung manis | 6.0 | 840-1680 |
| Ubi jalar | 5,5-6,0 | 1400-1750 |
| Taro | 5,0-5,5 | 1750-2100 |
| Tomat | 6,0-6,5 | 1400-3500 |
| zucchini | 6.0 | 1260-1680 |
| Sawi pahit | 6.0-6.5 | 840-1680 |
| Cabe | 6.0-6.5 | 1260-1540 |
| Kailan | 5.5-6.5 | 1050-1400 |
| Sawi | 5.5-6.5 | 1050-1400 |
| Bayam | 6.0-7.0 | 1260-1610 |
| Basil | 5,5-6,5 | 700-1120 |
| Chicory | 5,5-6,0 | 1400-1600 |
| Daun bawang | 6,0-6,5 | 1260-1540 |
| Adas | 6,4-6,8 | 700-980 |
| Lavender | 6,4-6,8 | 700-980 |
| Lemon balm | 5,5-6,5 | 700-1120 |
| Marijuana | 6,2-6,8 | 450-1500 |
| marjoram | 6.0 | 1120-1400 |
| Mint | 5,5-6,0 | 1400-1680 |
| Mustard selada | 6,0-6,5 | 840-1680 |
| Peterseli | 5,5-6,0 | 560-1260 |
| Rosemary | 5,5-6,0 | 700-1120 |
| Sage | 5,5-6,5 | 700-1120 |
| Sisa | 5,5-7,0 | 560-1120 |
| Selada air | 6,5-6,8 | 280-1260 |

